常願寺川公園
施設利用受付・予約は
常願寺川公園管理事務所
TEL:(076)463-2034
野球・テニスのご予約は
TEL:(076)464-1176
野球ひろば | |||
---|---|---|---|
区 分 | 単 位 (1面につき) |
金額(円) | |
平日 | 土・日・祝日 | ||
一 般 | 1日 | 2,500 | 4,990 |
半日 | 1,250 | 2,500 | |
1時間 | 320 | - | |
学生・生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | 2,500 |
半日 | 1,250 | 1,250 | |
1時間 | 320 | - |
テニスコート | |||
---|---|---|---|
区 分 | 単 位 (1面につき) |
金額(円) | |
平日 | 土・日・祝日 | ||
一 般 | 1時間(午後5時まで) | 340 | 500 |
1時間(午後5時から) | 500 | 500 | |
学生・生徒及び児童 | 1時間 | 340 | 340 |
照明設備 | 1時間 | 320 | 320 |
サッカー・ラグビーひろば | |||
---|---|---|---|
区 分 | 単 位 (1面につき) |
金額(円) | |
平日 | 土・日・祝日 | ||
一 般 | 1日 | 2,500 | 4,990 |
半日 | 1,250 | 2,500 | |
学生・生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | 2,500 |
半日 | 1,250 | 1,250 |
芝生スポーツひろば | |||
---|---|---|---|
区 分 | 単 位 (1面につき) |
金額(円) | |
平日 | 土・日・祝日 | ||
一 般 | 1日 | 2,500 | 4,990 |
半日 | 1,250 | 2,500 | |
1時間 | 320 | - | |
学生・生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | 2,500 |
半日 | 1,250 | 1,250 | |
1時間 | 320 | - |
毎週火曜日(祝日は除く)
祝日の翌日(祝日が金、土曜日の場合は月曜日)
年末年始
別表 をご覧ください
なお、場合によっては休日が変更になる場合がありますので、詳しくは公園管理事務所までお問合せ下さい。
午前9時から午後5時まで
野球ひろば、テニスコートは午前5時から利用できます。また、テニスコートは午後9時までナイター利用ができます。(4月から11月まで。)