個人利用可能日 | |||||
2026年8月 | 変更日:2026年7月27日 | ||||
日 | 曜 | 主な行事 | 個 人 利 用 | ||
陸上競技場 | 補助競技場 | トレーニング ルーム | |||
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ||||
× :利用不可 、☆: 大会終了後利用可能、 △: 未定 | |||||
●: 一部占用(トラック一周できない可能性あり(準備物には触らないで下さい)) | |||||
※¹:暑熱対策のため、大会を中断する場合あり。(個人利用開始時刻が大幅(最大2時間)に遅れる場合がございます。) | |||||
<備考> | 料 金 大人:2時間 310円/4時間 420円 | ||||
学生、生徒及び児童:2時間 180円/4時間 230円 | |||||
営業時間 | 平 日・土曜 9:00~21:00 | ||||
日・祝 9:00~17:00 | |||||
※ 屋内グラウンドの予約状況に関しましては、☎(429-8838) | |||||
もしくはHPから予約システムにて確認して下さい。 | |||||
※ メイン競技場の芝生内には入らないでください。 | |||||
※ トレーニングルームは小学生以下の入室はできません。 | |||||
※ トレーニングルームは上履きが必要です。 | |||||
※ トレーニングルーム内での食事はご遠慮ください。 | |||||
使用制限・期間について変更がある場合がございます。 | |||||
ご了承くださいますようお願いいたします。 | |||||
個人利用可能日 (来月)
