天候にかかわらず練習を行えるように、バックスタンド、南側サイドスタンドの下には、約300mの室内トレーニング走路が設置されています。
選手はもちろんのこと、一般に利用者のウォーキングやランニングなどにご利用いただけます。




- 全天候型舗装300m曲走路 3レーン
- 走り幅跳び 砂場…1か所
施設供用日と供用時間
富山県総合運動公園の休園日を除く9:00~21:00まで
但し、日曜・祝祭日は9:00~17:00まで
施設利用料金表
| 施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
| 富山県陸上競技場 | 陸上競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 | 有料 | 1日 | 156,290 |
| 時間外(1時間) | 19,540 | |||||
| 無料 | 1日 | 34,820 | ||||
| 半日 | 17,410 | |||||
| 時間外(1時間) | 4,360 | |||||
| 練習会 | 1日 | 17,400 | ||||
| 半日 | 8,700 | |||||
| 時間外(1時間) | 2,180 | |||||
| 個人練習 | 一般 | 1人につき2時間 | 310 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 180 | |||||
| 一般 | 1人につき4時間 | 420 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 230 | |||||
| 一般 | 回数券(2時間利用券11枚) | 3,100 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 1,800 | |||||
| 一般 | 回数券(4時間利用券11枚) | 4,200 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 2,300 | |||||
| 更衣室・シャワーのみ利用 | 1回 | 100 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1日 | 1日の入場料の5%に相当する額に1.10を乗じて得た額(その額が187,550円に満たないときは、187,550円) | ||||
| 大型表示盤 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1時間 | 4,790 | |||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間 | 23,970 | ||||
| 照明設備 | 全灯の2/3を超える利用 | 1時間 | 33,810 | |||
| 全灯の1/3を超え2/3以下の利用 | 1時間 | 22,540 | ||||
| 全灯の1/3以下の利用 | 1時間 | 11,270 | ||||
| 会議室 | 1室につき1日 | 5,600 | ||||
| 1室につき半日 | 2,800 | |||||
