富山県陸上競技場
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
富山県 陸上競技場 |
陸上競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 | 有料 | 1日 | 139,580 |
無料 | 31,100 | |||||
半日 | 15,540 | |||||
練習会 | 1日 | 15,540 | ||||
半日 | 7,770 | |||||
個人練習 |
一般 | 1人につき2時間 | 280 | |||
学生、生徒及び児童 | 160 | |||||
一般 | 1人につき4時間 | 370 | ||||
学生、生徒及び児童 | 210 | |||||
一般 | 回数券(2時間利用券11枚) | 2,800 | ||||
学生、生徒及び児童 | 1,600 | |||||
一般 | 回数券(4時間利用券11枚) | 3,700 | ||||
学生、生徒及び児童 | 2,100 | |||||
更衣室・シャワーのみ利用 | 1回 | 100 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1日 | 1日の入場料の5%に相当する額に1.10を乗じて得た額(その額が167,490円に満たないときは、167,490円) | ||||
大型表示盤 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1時間 | 4,190 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間 | 20,950 | ||||
照明設備 | 全灯の2/3を超える利用 | 1時間 | 29,550 | |||
全灯の1/3を超え2/3以下の利用 | 1時間 | 19,700 | ||||
全灯の1/3以下の利用 | 1時間 | 9,850 | ||||
会議室 | 1室につき1日 | 5,000 | ||||
1室につき半日 | 2,510 |
【個人利用料金の減免について】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、個人利用料金を全額減免いたします。
(ご利用の際は、手帳をご持参ください。ご本人確認をさせていただきます。管理事務所にて受付をお願いいたします。)
運動公園 補助競技場
施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
運動公園 補助競技場 |
練習以外の大会 | 1日 | 16,080 |
半日 | 8,040 | ||
練習会 | 1日 | 8,050 | |
半日 | 4,020 |
運動公園 屋内グラウンド
施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) | ||
運動公園 |
専用利用 | 全面利用 | 一般 | 1時間 | 2,100 |
学生、生徒及び児童 | 1,400 | ||||
全面の2分の1利用 | 一般 | 1,050 | |||
学生、生徒及び児童 | 700 | ||||
全面の4分の1利用 | 一般 | 520 | |||
学生、生徒及び児童 | 350 | ||||
平日午前(4~11月)全面利用 | 一般 | 1,050 | |||
学生、生徒及び児童 | 700 | ||||
平日午前(4~11月)2分の1利用 | 一般 | 520 | |||
学生、生徒及び児童 | 350 | ||||
平日午前(4~11月)4分の1利用 | 一般 | 260 | |||
学生、生徒及び児童 | 170 | ||||
専用以外の利用 (個人利用) |
一般 | 1人につき2時間 | 280 | ||
学生、生徒及び児童 | 160 | ||||
一般 | 1人につき4時間 | 370 | |||
学生、生徒及び児童 | 210 | ||||
一般 | 回数券(2時間利用券11枚) | 2,800 | |||
学生、生徒及び児童 | 1,600 | ||||
一般 | 回数券(4時間利用券11枚) | 3,700 | |||
学生、生徒及び児童 | 2,100 | ||||
更衣室シャワーのみ料金 | 1回 | 100 | |||
照明設備 | 全面利用 | 1時間 | 4,920 | ||
全面の2分の1利用 | 2,460 | ||||
全面の4分の1利用 | 1,230 |
【個人利用料金の減免について】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、個人利用料金を全額減免いたします。
(ご利用の際は、手帳をご持参ください。ご本人確認をさせていただきます。管理事務所にて受付をお願いいたします。)
運動公園 芝生スポーツ広場・ファミリー広場
施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
運動公園 芝生スポーツ広場 ファミリー広場 |
一般 | 1日 | 4,990 |
半日 | 2,500 | ||
学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,500 | |
半日 | 1,250 |
運動公園 多目的広場
施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) | ||
運動公園 多目的広場 |
一般 | 1面につき1日 | 7,480 | ||
1面につき半日 | 3,740 | ||||
学生、生徒及び児童 | 1面につき1日 | 3,740 | |||
1面につき半日 | 1,870 | ||||
平日午前(7月から8月を除く) | 一般 | 1面につき午前半日 | 1,870 | ||
学生、生徒及び児童 | 940 | ||||
照明設備 | 1面につき全灯の1/2を超える利用 | 1時間 | 4,190 | ||
1面につき全灯の1/2以下の利用 | 2,100 |