富山県陸上競技場
| 施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
|
富山県 陸上競技場 |
陸上競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 大会 | 有料 | 1日 | 156,290 |
| 無料 | 34,820 | |||||
| 半日 | 17,400 | |||||
| 練習会 | 1日 | 17,410 | ||||
| 半日 | 8,700 | |||||
|
個人練習 |
一般 | 1人につき2時間 | 310 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 180 | |||||
| 一般 | 1人につき4時間 | 420 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 230 | |||||
| 一般 | 回数券(2時間利用券11枚) | 3,100 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 1,800 | |||||
| 一般 | 回数券(4時間利用券11枚) | 4,200 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 2,300 | |||||
| 更衣室・シャワーのみ利用 | 1回 | 100 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1日 | 1日の入場料の5%に相当する額に1.10を乗じて得た額(その額が187,550円に満たないときは、187,550円) | ||||
| 大型表示盤 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1時間 | 4,790 | |||
| アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間 | 23,970 | ||||
| 照明設備 | 全灯の2/3を超える利用 | 1時間 | 33,810 | |||
| 全灯の1/3を超え2/3以下の利用 | 1時間 | 22,540 | ||||
| 全灯の1/3以下の利用 | 1時間 | 11,270 | ||||
| 会議室 | 1室につき1日 | 5,600 | ||||
| 1室につき半日 | 2,800 | |||||
【個人利用料金の減免について】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、個人利用料金を全額減免いたします。
(ご利用の際は、手帳をご持参ください。ご本人確認をさせていただきます。管理事務所にて受付をお願いいたします。)
運動公園 補助競技場
| 施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
| 運動公園 補助競技場 |
練習以外の大会 | 1日 | 18,010 |
| 半日 | 9,010 | ||
| 練習会 | 1日 | 9,010 | |
| 半日 | 4,510 |
運動公園 屋内グラウンド
| 施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) | ||
|
運動公園 |
専用利用 | 全面利用 | 一般 | 1時間 | 2,350 |
| 学生、生徒及び児童 | 1,570 | ||||
| 全面の2分の1利用 | 一般 | 1,180 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 780 | ||||
| 全面の4分の1利用 | 一般 | 580 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 390 | ||||
| 平日午前(4~11月)全面利用 | 一般 | 1,180 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 790 | ||||
| 平日午前(4~11月)2分の1利用 | 一般 | 590 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 390 | ||||
| 平日午前(4~11月)4分の1利用 | 一般 | 290 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 200 | ||||
| 専用以外の利用 (個人利用) |
一般 | 1人につき2時間 | 310 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 180 | ||||
| 一般 | 1人につき4時間 | 420 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 230 | ||||
| 一般 | 回数券(2時間利用券11枚) | 3,100 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 1,800 | ||||
| 一般 | 回数券(4時間利用券11枚) | 4,200 | |||
| 学生、生徒及び児童 | 2,300 | ||||
| 更衣室シャワーのみ料金 | 1回 | 100 | |||
| 照明設備 | 全面利用 | 1時間 | 5,630 | ||
| 全面の2分の1利用 | 2,810 | ||||
| 全面の4分の1利用 | 1,410 | ||||
【個人利用料金の減免について】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、個人利用料金を全額減免いたします。
(ご利用の際は、手帳をご持参ください。ご本人確認をさせていただきます。管理事務所にて受付をお願いいたします。)
運動公園 芝生スポーツ広場・ファミリー広場
| 施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
| 運動公園 芝生スポーツ広場 ファミリー広場 |
一般 | 1日 | 5,590 |
| 半日 | 2,800 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1日 | 2,800 | |
| 半日 | 1,400 |
運動公園 多目的広場
| 施設名 | 区分 | 単位 | 金額(円) | ||
| 運動公園 多目的広場 |
一般 | 1面につき1日 | 8,380 | ||
| 1面につき半日 | 4,190 | ||||
| 学生、生徒及び児童 | 1面につき1日 | 4,190 | |||
| 1面につき半日 | 2,100 | ||||
| 平日午前(7月から8月を除く) | 一般 | 1面につき午前半日 | 2,100 | ||
| 学生、生徒及び児童 | 1,050 | ||||
| 照明設備 | 1面につき全灯の1/2を超える利用 | 1時間 | 4,790 | ||
| 1面につき全灯の1/2以下の利用 | 2,400 | ||||
