TEL.0766-56-6116(代)
TEL.0766-56-6114(予約専用)
公園施設名 | 区分 | 単位 | 平日金額(円) | 土・ 日・祝日 金額(円) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 乗車定員が11人以上の自動車 | 1日 | 670 | |||||||||
乗車定員が10人以下の自動車 | 400 | |||||||||||
乗車定員が10人以下の自動車のシーズンパス | 1シーズン (4月〜11月) |
3,200 | ||||||||||
ファミリー・スポーツプラザ | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1時間 | 1,570 | 3,130 | ||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け | 1,100 | 2,200 | ||||||||||
無料 | スポーツ利用 | 全面利用 | 一般 | 510 | 1,010 | |||||||
学生 | 340 | 670 | ||||||||||
全面の1/2使用 | 一般 | 260 | 520 | |||||||||
学生 | 180 | 360 | ||||||||||
全面の1/4使用 | 一般 | 130 | 260 | |||||||||
学生 | 90 | 180 | ||||||||||
その他の催し | 全面利用 | 一般 | 510 | 1,010 | ||||||||
学生 | 340 | 670 | ||||||||||
全面の1/2使用 | 一般 | 260 | 520 | |||||||||
学生 | 180 | 360 | ||||||||||
全面の1/4使用 | 一般 | 130 | 260 | |||||||||
学生 | 90 | 180 | ||||||||||
ふるさとパレス・アリーナ | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1時間 | 2,570 | 5,130 | ||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け | 1,800 | 3,600 | ||||||||||
無料 | スポーツ利用 | 全面の1/2使用 | 一般 | 420 | 840 | |||||||
学生 | 280 | 560 | ||||||||||
全面の1/3使用 | 一般 | 280 | 560 | |||||||||
学生 | 190 | 380 | ||||||||||
全面の1/10使用 | 一般 | 80 | 160 | |||||||||
学生 | 60 | 110 | ||||||||||
その他の催し | 全面の1/2使用 | 一般 | 420 | 840 | ||||||||
学生 | 280 | 560 | ||||||||||
全面の1/3使用 | 一般 | 280 | 560 | |||||||||
学生 | 190 | 380 | ||||||||||
照明設備 | 320 | 640 | ||||||||||
冷房設備 | 有料 | 6,940 | 13,880 | |||||||||
有料準備 | 4,860 | 9,720 | ||||||||||
無料 | 全面使用 | 3,210 | 6,410 | |||||||||
部分使用 | 1,610 | 3,210 | ||||||||||
ふるさとパレス会議室 | 会合等に使用する場合コスプレで 利用される皆様へ |
1日 | 1,220 | 2,440 | ||||||||
半日 | 610 | 1,220 | ||||||||||
会合等に使用する場合(時間外) | 1時間 | 160 | 310 | |||||||||
テニスコート | 一般 | 1面につき 1時間 |
250 | 500 | ||||||||
学生・生徒及び児童 | 170 | 340 | ||||||||||
いきいき広場 | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1日 | 12,510 | 25,010 | ||||||||
半日 | 6,260 | 12,510 | ||||||||||
有料(時間外) | 1時間 | 1,570 | 3,130 | |||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け | 1日 | 8,760 | 17,510 | |||||||||
半日 | 4,380 | 8,760 | ||||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け(時間外) | 1時間 | 1,100 | 2,190 | |||||||||
無料 | 一般 | 1日 | 6,660 | 13,320 | ||||||||
半日 | 3,330 | 6,660 | ||||||||||
一般(時間外) | 1時間 | 840 | 1,670 | |||||||||
学生・生徒及び児童 | 1日 | 3,330 | 6,660 | |||||||||
半日 | 1,670 | 3,330 | ||||||||||
学生・生徒及び児童(時間外) | 1時間 | 420 | 840 | |||||||||
野外劇場 | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1日 | 15,630 | 31,260 | ||||||||
半日 | 7,820 | 15,630 | ||||||||||
有料(時間外) | 1時間 | 1,960 | 3,910 | |||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け | 1日 | 10,950 | 21,890 | |||||||||
半日 | 5,480 | 10,950 | ||||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け(時間外) | 1時間 | 1,370 | 2,740 | |||||||||
無料 | 一般 | 1日 | 4,170 | 8,330 | ||||||||
半日 | 2,090 | 4,170 | ||||||||||
一般(時間外) | 1時間 | 530 | 1,050 | |||||||||
学生・生徒及び児童 | 1日 | 2,090 | 4,170 | |||||||||
半日 | 1,050 | 2,090 | ||||||||||
学生・生徒及び児童(時間外) | 1時間 | 270 | 530 | |||||||||
スポーツ広場 | 有料 | 1面につき1日 | 6,740 | 13,480 | ||||||||
有料(時間外) | 1時間 | 850 | 1,690 | |||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け | 1面につき1日 | 4,720 | 9,440 | |||||||||
有料での利用日以外の準備・片付け(時間外) | 1面につき1時間 | 590 | 1,180 | |||||||||
無料 | 一般 | 1面につき1日 | 2,010 | 4,020 | ||||||||
1面につき半日 | 1,010 | 2,010 | ||||||||||
時間外1時間 | 260 | 510 | ||||||||||
学生・生徒及び児童 | 1面につき1日 | 1,010 | 2,010 | |||||||||
1面につき半日 | 510 | 1,010 | ||||||||||
時間外1時間 | 130 | 260 | ||||||||||
プール広場※プール広場に半日券はありません | 個人 (コンビニ・電子チケットを含む) |
一般(学生含む) | 1人につき1回 | 1,290 | ||||||||
高校生 | 910 | |||||||||||
小、中学生 | 390 | |||||||||||
幼児(満4歳以上の未就学児) | 120 | |||||||||||
親子割引券 (コンビニ・電子チケットを含む) |
一般1人、小、中学生1人 | 1組につき1回 | 1,560 | |||||||||
一般1人、幼児1人 | 1,290 | |||||||||||
団体※「団体」とは、25人以上 (満4歳未満の方を除きます) を差します。 |
一般(学生含む) | 1人につき1回 | 1,040 | |||||||||
高校生 | 720 | |||||||||||
小、中学生 | 320 | |||||||||||
幼児(満4歳以上の未就学児) | 100 | |||||||||||
シーズンパス | 大人(幼児1人含む) | 1年度 | 3,200 | |||||||||
小、中、高校生 | 1,700 | |||||||||||
プール・駐車場 シーズンパス |
大人(幼児1人含む) | 4,200 | ||||||||||
コインロッカー | 1回 | 200 | ||||||||||
トレーン | 大人(中学生以上) | 1日 | 350 | |||||||||
小人(4歳〜小学生以下) | 100 | |||||||||||
団体料金(25名以上) ※4歳以上の乗車人数25名以上 |
大人(中学生以上) | 1日 | 280 | |||||||||
小人(4歳以上~小学生以下) | 80 | |||||||||||
シーズンパス大人 (幼児1人含む ※幼児(4歳以上の未就学児)) |
1年 (3月〜11月) |
2,000 | ||||||||||
ボート乗り場 | 2人乗り | 手こぎ | 30分 | 400 | ||||||||
3人乗り | 恐竜・テントウムシ・ホエール・パンダ | 800 | ||||||||||
4人乗り | ジェット機・スワン・ヘリコプター | 800 | ||||||||||
6人乗り | ドラゴン・ニュースワン | 800 | ||||||||||
子育て支援(毎月第3日曜日)※ボート利用料金から100円引き | ー | -100 | ||||||||||
鯉の餌 | 1個 | 100 | ||||||||||
入口広場 | バッテリーカー | 1回 | 100 | |||||||||
バッテリーカー(アンパンマン・トーマス) | 200 | |||||||||||
バーベキュー | バーベキューテーブル ガス(1卓) | 2時間 | 2,800 | |||||||||
バーベキューテーブル 炭(1卓) | 3,400 | |||||||||||
セット超過 | 1時間 | 1,400 | ||||||||||
ガスレンジ(追加用) | 1回 | 1,300 | ||||||||||
七輪(炭・網付)セット | 1回 | 500 | ||||||||||
炭(1.5kg)追加(七輪・炭テーブル用) | 1回 | 200 | ||||||||||
網(1枚)交換(七輪・炭テーブル用) | 1回 | 200 | ||||||||||
西口駐車場 | 乗車定員が11人以上の自動車 | 1台につき1回 | 670 | |||||||||
乗車定員が10人以下の自動車 | 400 | |||||||||||
サイクリングセンター | 電動サイクル・タンデムサイクル | 2時間 | 600 | |||||||||
電動サイクル・タンデムサイクル(超過料金) | 1時間 | 300 | ||||||||||
子供用サイクル | 2時間 | 300 | ||||||||||
子供用サイクル(超過料金) | 1時間 | 150 | ||||||||||
スポーツサイクル(大人用) | 2時間 | 500 | ||||||||||
スポーツサイクル(大人用・超過料金) | 1時間 | 250 | ||||||||||
シティサイクル(大人用) | 2時間 | 400 | ||||||||||
シティサイクル(大人用・超過料金) | 1時間 | 200 | ||||||||||
用具貸し出し | ファミリースポーツプラザ※印は、ふるさとパレスでも貸し出します。 | 卓球(一式) | 1時間 | 300 | ||||||||
インラインスケート(1足) | 300 | |||||||||||
インラインスケートプロテクター・ヘルメット等(1セット) | 100 | |||||||||||
バスケットボール用ゴール(一箇所) | 200 | |||||||||||
ボール類(1個)※ | 100 | |||||||||||
各種テニスボール(1個)※ | 50 | |||||||||||
テニス・フレッシュテニスラケット(1本)※ | 300 | |||||||||||
バドミントンシャトル(1個)※ | 100 | |||||||||||
バドミントンラケット(1本)※ | 100 | |||||||||||
野球用ネット | 1回 | 300 | ||||||||||
野球用ベース(1セット) | 300 | |||||||||||
野球用スコアボード | 300 | |||||||||||
黒板・ホワイトボード | 300 | |||||||||||
サッカーゴール(1セット) | 1,300 | |||||||||||
フットサルゴール(1セット) | 800 | |||||||||||
テント(1張) | 1,400 | |||||||||||
綱引き用の綱 | 1,400 |