TEL.0766-56-6116(代)
TEL.0766-56-6114(予約専用)
| 公園施設名 | 区分 | 単位 | 平日金額(円) | 土・ 日・祝日 金額(円) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 乗車定員が11人以上の自動車 | 1日 | 800 | |||||||||
| 乗車定員が10人以下の自動車 | 500 | |||||||||||
| 乗車定員が10人以下の自動車のシーズンパス | 1シーズン (4月〜11月) |
3,700 | ||||||||||
| 乗車定員が10人以下の自動車のシーズンパス 【※プール一般パス購入者に限り購入可】 |
プール期間限定 | 1,600 | ||||||||||
| ファミリー・スポーツプラザ | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1時間 | 1,750 | 3,500 | ||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け | 1,230 | 2,450 | ||||||||||
| 無料 | スポーツ利用 | 全面利用 | 一般 | 570 | 1,130 | |||||||
| 学生 | 380 | 750 | ||||||||||
| 全面の1/2使用 | 一般 | 300 | 600 | |||||||||
| 学生 | 200 | 400 | ||||||||||
| 全面の1/4使用 | 一般 | 150 | 300 | |||||||||
| 学生 | 100 | 200 | ||||||||||
| その他の催し | 全面利用 | 一般 | 570 | 1,130 | ||||||||
| 学生 | 380 | 750 | ||||||||||
| 全面の1/2使用 | 一般 | 300 | 600 | |||||||||
| 学生 | 200 | 400 | ||||||||||
| 全面の1/4使用 | 一般 | 150 | 300 | |||||||||
| 学生 | 100 | 200 | ||||||||||
| ふるさとパレス・アリーナ | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1時間 | 2,880 | 5,750 | ||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け | 2,020 | 4,030 | ||||||||||
| 無料 | スポーツ利用 | 全面の1/2使用 | 一般 | 470 | 940 | |||||||
| 学生 | 320 | 630 | ||||||||||
| 全面の1/3使用 | 一般 | 320 | 630 | |||||||||
| 学生 | 220 | 430 | ||||||||||
| 全面の1/10使用 | 一般 | 90 | 180 | |||||||||
| 学生 | 60 | 120 | ||||||||||
| その他の催し | 全面の1/2使用 | 一般 | 470 | 940 | ||||||||
| 学生 | 320 | 630 | ||||||||||
| 全面の1/3使用 | 一般 | 320 | 630 | |||||||||
| 学生 | 220 | 430 | ||||||||||
| 照明設備 | 370 | 730 | ||||||||||
| 冷房設備 | 有料 | 7,940 | 15,880 | |||||||||
| 有料準備 | 5,560 | 11,120 | ||||||||||
| 無料 | 全面使用 | 3,670 | 7,330 | |||||||||
| 部分使用 | 1,840 | 3,670 | ||||||||||
| ふるさとパレス会議室 | 会合等に使用する場合コスプレで 利用される皆様へ |
1日 | 1,370 | 2,730 | ||||||||
| 半日 | 690 | 1,370 | ||||||||||
| 会合等に使用する場合(時間外) | 1時間 | 180 | 350 | |||||||||
| テニスコート | 一般 | 1面につき 1時間 |
280 | 560 | ||||||||
| 学生・生徒及び児童 | 190 | 380 | ||||||||||
| いきいき広場 | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1日 | 14,010 | 28,010 | ||||||||
| 半日 | 7,010 | 14,010 | ||||||||||
| 有料(時間外) | 1時間 | 1,760 | 3,510 | |||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け | 1日 | 9,810 | 19,610 | |||||||||
| 半日 | 4,910 | 9,810 | ||||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け(時間外) | 1時間 | 1,230 | 2,460 | |||||||||
| 無料 | 一般 | 1日 | 7,460 | 14,920 | ||||||||
| 半日 | 3,730 | 7,460 | ||||||||||
| 一般(時間外) | 1時間 | 940 | 1,870 | |||||||||
| 学生・生徒及び児童 | 1日 | 3,730 | 7,460 | |||||||||
| 半日 | 1,870 | 3,730 | ||||||||||
| 学生・生徒及び児童(時間外) | 1時間 | 470 | 940 | |||||||||
| 野外劇場 | 有料※「有料」とは、大会、試合などにおいて入場料を徴収する場合や 物品などの販売を目的とする場合です。 |
1日 | 17,500 | 35,000 | ||||||||
| 半日 | 8,750 | 17,500 | ||||||||||
| 有料(時間外) | 1時間 | 2,190 | 4,380 | |||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け | 1日 | 12,250 | 24,500 | |||||||||
| 半日 | 6,130 | 12,250 | ||||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け(時間外) | 1時間 | 1,540 | 3,070 | |||||||||
| 無料 | 一般 | 1日 | 4,670 | 9,330 | ||||||||
| 半日 | 2,340 | 4,670 | ||||||||||
| 一般(時間外) | 1時間 | 590 | 1,170 | |||||||||
| 学生・生徒及び児童 | 1日 | 2,340 | 4,670 | |||||||||
| 半日 | 1,170 | 2,340 | ||||||||||
| 学生・生徒及び児童(時間外) | 1時間 | 300 | 590 | |||||||||
| スポーツ広場 | 有料 | 1面につき1日 | 7,550 | 15,090 | ||||||||
| 有料(時間外) | 1時間 | 950 | 1,890 | |||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け | 1面につき1日 | 5,290 | 10,570 | |||||||||
| 有料での利用日以外の準備・片付け(時間外) | 1面につき1時間 | 670 | 1,330 | |||||||||
| 無料 | 一般 | 1面につき1日 | 2,250 | 4,500 | ||||||||
| 1面につき半日 | 1,130 | 2,250 | ||||||||||
| 時間外1時間 | 290 | 570 | ||||||||||
| 学生・生徒及び児童 | 1面につき1日 | 1,130 | 2,250 | |||||||||
| 1面につき半日 | 570 | 1,130 | ||||||||||
| 時間外1時間 | 150 | 290 | ||||||||||
| プール広場※プール広場に半日券はありません | 個人 (コンビニ・電子チケットを含む) |
一般(学生含む) | 1人につき1回 | 1,440 | ||||||||
| 高校生 | 1,020 | |||||||||||
| 小、中学生 | 440 | |||||||||||
| 幼児(満4歳以上の未就学児) | 130 | |||||||||||
| 親子割引券 (コンビニ・電子チケットを含む) |
一般1人、小、中学生1人 | 1組につき1回 | 1,750 | |||||||||
| 一般1人、幼児1人 | 1,440 | |||||||||||
| 団体※「団体」とは、25人以上 (満4歳未満の方を除きます) を差します。 |
一般(学生含む) | 1人につき1回 | 1,160 | |||||||||
| 高校生 | 810 | |||||||||||
| 小、中学生 | 360 | |||||||||||
| 幼児(満4歳以上の未就学児) | 110 | |||||||||||
| シーズンパス | 一般(幼児1人含む) | 1年度 | 3,600 | |||||||||
| 小、中、高校生 | 2,000 | |||||||||||
| コインロッカー | 1回 | 200 | ||||||||||
| トレーン | 大人(中学生以上) | 1日 | 400 | |||||||||
| 小人(4歳〜小学生以下) | 100 | |||||||||||
| 団体料金(25名以上) ※4歳以上の乗車人数25名以上 |
大人(中学生以上) | 1日 | 320 | |||||||||
| 小人(4歳以上~小学生以下) | 90 | |||||||||||
| シーズンパス大人 (幼児1人含む ※幼児(4歳以上の未就学児)) |
1年 (3月〜11月) |
2,000 | ||||||||||
| ボート乗り場 | 2人乗り | 手こぎ | 30分 | 500 | ||||||||
| 3人乗り | 恐竜・テントウムシ・ホエール・パンダ | 900 | ||||||||||
| 4人乗り | ジェット機・スワン・ヘリコプター | 900 | ||||||||||
| 6人乗り | ドラゴン・ニュースワン | 900 | ||||||||||
| 子育て支援(毎月第3日曜日)※ボート利用料金から100円引き | ー | -100 | ||||||||||
| 鯉の餌 | 1個 | 100 | ||||||||||
| 入口広場 | バッテリーカー | 1回 | 100 | |||||||||
| バッテリーカー(アンパンマン・トーマス) | 200 | |||||||||||
| バーベキュー | バーベキューテーブル ガス(1卓) | 2時間 | 3,200 | |||||||||
| バーベキューテーブル 炭(1卓) | 4,000 | |||||||||||
| セット超過 | 1時間 | 1,600 | ||||||||||
| ガスレンジ(追加用) | 1回 | 1,500 | ||||||||||
| 七輪(炭・網付)セット | 1回 | 600 | ||||||||||
| 炭(1.5kg)追加(七輪・炭テーブル用) | 1回 | 200 | ||||||||||
| 網(1枚)交換(七輪・炭テーブル用) | 1回 | 200 | ||||||||||
| サイクリングセンター | 電動サイクル・タンデムサイクル | 2時間 | 700 | |||||||||
| 電動サイクル・タンデムサイクル(超過料金) | 1時間 | 350 | ||||||||||
| 子供用サイクル | 2時間 | 300 | ||||||||||
| 子供用サイクル(超過料金) | 1時間 | 150 | ||||||||||
| スポーツサイクル(大人用) | 2時間 | 600 | ||||||||||
| スポーツサイクル(大人用・超過料金) | 1時間 | 300 | ||||||||||
| シティサイクル(大人用) | 2時間 | 500 | ||||||||||
| シティサイクル(大人用・超過料金) | 1時間 | 250 | ||||||||||
| 用具貸し出し | ファミリースポーツプラザ※印は、ふるさとパレスでも貸し出します。 | 卓球(一式) | 1時間 | 400 | ||||||||
| インラインスケート(1足) | 400 | |||||||||||
| インラインスケートプロテクター・ヘルメット等(1セット) | 100 | |||||||||||
| バスケットボール用ゴール(一箇所) | 200 | |||||||||||
| ボール類(1個)※ | 100 | |||||||||||
| 各種テニスボール(1個)※ | 100 | |||||||||||
| テニス・フレッシュテニスラケット(1本)※ | 350 | |||||||||||
| バドミントンシャトル(1個)※ | 100 | |||||||||||
| バドミントンラケット(1本)※ | 100 | |||||||||||
| 野球用ネット | 1回 | 350 | ||||||||||
| 野球用ベース(1セット) | 350 | |||||||||||
| 野球用スコアボード | 350 | |||||||||||
| 黒板・ホワイトボード※ | 350 | |||||||||||
| サッカーゴール(1セット) | 1,500 | |||||||||||
| フットサルゴール(1セット) | 900 | |||||||||||
| テント(1張)※ | 1,600 | |||||||||||
| 綱引き用の綱※ | 1,600 | |||||||||||